| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Apr 2025 | Jumat | SGM - 434 | 6449 | 
| 2 | 24 Apr 2025 | Kamis | SGM - 433 | 0155 | 
| 3 | 23 Apr 2025 | Rabu | SGM - 432 | 8173 | 
| 4 | 22 Apr 2025 | Selasa | SGM - 431 | 9424 | 
| 5 | 21 Apr 2025 | Senin | SGM - 430 | 0294 | 
| 6 | 20 Apr 2025 | Minggu | SGM - 429 | 1322 | 
| 7 | 19 Apr 2025 | Sabtu | SGM - 428 | 6231 | 
| 8 | 18 Apr 2025 | Jumat | SGM - 427 | 3895 | 
| 9 | 17 Apr 2025 | Kamis | SGM - 426 | 8836 | 
| 10 | 16 Apr 2025 | Rabu | SGM - 425 | 4313 | 
 
                     
    
                     
                